Предлагаем готовую продукцию LuxeForm со скидкой до 50%.
Номенклатура | Старая цена | Новая цена* | Фото |
Стеновые панели: | |||
1333.XX.3050.0600.08.EG.SP | 418,6 | 299 | |
W130 10 3050 600 EG Р WP Кармін | 1053,35 | 529 | ![]() |
W200 10 3050 600 EG Р WP Камiнь зелений | 1015,04 | 449 | ![]() |
W204 10 3050 600 EG Р WP Зелений гранiт | 738,41 | 369 | ![]() |
W310 10 3050 600 EG Р WP Арабеска | 1000,07 | 599 | ![]() |
W903 10 3050 600 EG Р WP Гранiт родес | 831,74 | 419 | ![]() |
W573 10 3050 600 EG Р WP Крейліт | 1164,61 | 599 | ![]() |
W86 10 3050 600 EG Р WP Гламур | 1222,07 | 599 | ![]() |
W94 10 3050 600 EG Р WP Сальвадор | 1693,85 | 749 | ![]() |
Мебельные фасады: | |||
D5 2L 18 3050 296 EG 9 білий матовий ламінат FF Лимонний | 546,29 | 399 | ![]() |
L926 2L 18 2800 396 EG 9 білий матовий ламінат FF Дуб Орегон | 1061,79 | 429 | ![]() |
L926 2L 18 2800 446 EG 9 білий матовий ламінат FF Дуб Орегон | 1195,85 | 499 | |
S058 2L 18 2800 296 EG 9 білий матовий ламінат FF Айсберг | 1452,55 | 699 | ![]() |
S058 2L 18 3050 596 EG 9 білий матовий ламінат FF Айсберг | 2770,32 | 799 | |
W204 2L 18 3050 296 EG 9 білий матовий ламінат FF Зелений гранiт | 809,05 | 449 | ![]() |
W216 2L 18 2800 596 EG 9 білий матовий ламінат FF Малахiт | 1383,44 | 699 | ![]() |
W229 2L 18 2800 296 EG 9 білий матовий ламінат FF Вишневий класик | 867,85 | 449 | ![]() |
W307 2L 18 2800 296 EG 9 білий матовий ламінат FF Вишня | 822,2 | 449 | ![]() |
W307 2L 18 2800 396 EG 9 білий матовий ламінат FF Вишня | 752,88 | 549 | |
W310 2L 18 3050 596 EG 9 білий матовий ламінат FF Арабеска | 1903,45 | 799 | ![]() |
WS206 2L 18 3050 296 EG 9 білий матовий ламінат FF Білий кристал | 1343,47 | 699 | ![]() |
WS206 2L 18 3050 396 EG 9 білий матовий ламінат FF Білий кристал | 1797,35 | 799 | |
WS208 2L 18 3050 396 EG 9 білий матовий ламінат FF Чорний кристал | 1303,22 | 799 | ![]() |
Барные стойки: | |||
L413 2U 28 4200 600 EG 6 L413 WT Онiкс бежевий | 6060,68 | 2999 | ![]() |
L908 2U 28 3050 650 EG 6 Р WT Зимовий сад | 2794,04 | 1499 | ![]() |
W307 2U 38 3050 300 MR 6 Р WT Вишня | 1646,05 | 989 | ![]() |
Столешницы 28 мм: | |||
L915 1L 28 610 590 KN 13 Р WT Пiсок | 200 | 119 | ![]() |
L011 1U 28 3050 600 EG 6 Р WT Камiнь полярний | 1018,8 | 849 | ![]() |
L947 1U 28 3050 600 EG 6 Р WT Батерфляй | 1619,15 | 999 | ![]() |
M900__.1U.3050.0600.28.EG.S1.W | 1200 | 849 | ![]() |
S052 1U 28 1500 600 EG 6 Р WT Лукум | 673,74 | 549 | ![]() |
S612 1U 28 3050 600 EG 6 Р WT Твіст | 1032,49 | 929 | ![]() |
W80 1U 28 3050 600 EG 6 Р WT Вiльха | 1099 | 979 | ![]() |
W81 1U 28 3050 600 EG 6 Р WT Мармур смарагдовий | 1199 | 999 | ![]() |
W86 1L 28 2700 600 EG 13 Р WT Гламур + угловой элемент W86 1L 28 880 880 KN 13 Р CR Гламур | 1139 / 1495,15 | 979 / 999 | ![]() |
Столешницы 38 мм: | |||
A013 1U 38 1500 600 MR 6 Р WT Ай-Петрі | 713 | 549 | ![]() |
L516 1U 38 3050 600 EG 6 Р WT Антик | 1432 | 1169 | ![]() |
L947 1U 38 2100 600 EG 6 Р WT Батерфляй | 911,27 | 749 | ![]() |
S612 1U 38 3050 600 EG 6 Р WT Твіст | 1271,48 | 1169 | ![]() |
S612 1U 38 4200 600 EG 6 Р WT Твіст | 1932,94 | 1599 | |
W81 1U 38 3050 600 EG 6 Р WT Мармур смарагдовий | 1399 | 1299 | ![]() |
R5610_.1U.4100.0600.38.EG.S1.W Червоне дерево | 1677,6 | 1398 | ![]() |
WS208 1U 38 4200 600 EG 6 Р WT Чорний кристал + стеновая панель WS208 10 3050 600 EG Р WP Чорний кристал | 3716,9/1339 | 3379/979 | ![]() |
Столешницы толщиной 50-60 мм: | |||
S508 1U 60 1500 600 EG 6 Р WT Кампiно метал | 841,03 | 749 | ![]() |
L004 1U 60 3050 600 EG 6 Р WT Римський мармур | 3091,6 | 2479 | ![]() |
L905 1U 60 3050 600 EG 6 Р WT Пiсок античний | 3903,94 | 2439 | ![]() |
L915 1U 60 3050 600 EG 6 Р WT Пiсок | 3003,03 | 2439 | ![]() |
S504 1U 50 3050 600 EG 6 Р WT Санд римiнi | 4639,05 | 2599 | ![]() |
S504 1U 60 4100 600 EG 6 Р WT Санд римiнi | 4237,11 | 3299 | |
Столешницы нестандартной ширины: | |||
W86 1U 28 3050 900 EG 6 Р WT Гламур | 3450,34 | 1799 | ![]() |
L012 1U 38 4200 700 EG 6 Р WT Арктика | 5560,8 | 2799 | ![]() |
Угловые элементы нестандартных размеров: | |||
L916 1U 38 830 830 EG 6 Р CR Горiх | 1665,68 | 799 | ![]() |
S501 1L 28 880 880 KN 13 Р CR Камiнь грiджио бежевий | 1226,42 | 599 | ![]() |
S502 1L 28 880 880 KN 13 Р CR Камiнь грiджио сiрий | 1203,2 | 599 | ![]() |
W313 1U 28 850 850 EG 6 Р CR Кристал | 2167,74 | 999 | ![]() |
W905 1L 28 880 880 EG 13 Р CR Пiсок античний | 1761,22 | 879 | ![]() |
*Цена указана за шт. с учетом НДС. Акция действует, пока товар есть в наличии.
Кроме того, распродается кромка в декорах, вышедших из коллекции - со скидкой 50 %. Ширина 26/ 32/ 42 * 3050/4200